| 
   
    |  |   
    |  |   
    |  |   
    | 
         
          |  |   
          | 
               
                | 
                     
                      | ±¸°£ | Á÷Çà¿ä±Ý
 | ¿ìµî¿ä±Ý
 |   
                      | ÀüÁÖ-ÀÍ»ê | 3,700 |  |   
                      | ÀüÁÖ-±º»ê | 6,600 |  |   
                      | ÀüÁÖ-±èÁ¦ | 4,300 |  |   
                      | ÀüÁÖ-ºÎ¾È | 6,900 |  |   
                      | ÀüÁÖ-Áø¾È | 4,600 |  |   
                      | ÀüÁÖ-Àå¼ö | 8,300 |  |   
                      | ÀüÁÖ-¹«ÁÖ | 10,600 |  |   
                      | ÀüÁÖ-ÀÓ½Ç | 4,300 |  |   
                      | ÀüÁÖ-³²¿ø | 6,900 |  |   
                      | ÀüÁÖ-¼øÃ¢ | 8,300 |  |   
                      | ÀüÁÖ-Á¤À¾ | 5,500 |  |   
                      | ÀüÁÖ-°íâ | 8,800 |  |  
                      | ÀüÁÖ-´ëÀü | 6,700 |  |  
                      | ÀüÁÖ-â¿ø | 17,400 |  |  
                      | ÀüÁÖ-¼¿ï | 15,000 | 19,000 |  
                      | ÀüÁÖ-¸ñÆ÷ | 15,900 | 20,700 |  
                      | ÀüÁÖ-¼ö¿ø | 15,700 | 20,400 |  
                      | ÀüÁÖ-¾È¾ç | 18,100 | 23,200 |  
                      | ÀüÁÖ-ºÎõ | 21,200 | 25,000 |  
                      | ÀüÁÖ-¾È»ê | 17,400 | 22,700 |  
                      | ÀüÁÖ-ÀÇÁ¤ºÎ | 22,100 | 27,100 |   
                      | ÀüÁÖ-õ¾È | 10,900 | 14,200 |   
                      | ÀüÁÖ-ÆòÅà | 14,100 | 18,300 |   
                      | ÀüÁÖ-¿ëÀÎ | 16,900 | 21,900 |   
                      | ÀüÁÖ-¼øÃµ | 18,500 | 24,100 |   
                      | ÀüÁÖ-¿©¼ö | 23,500 | 30,500 |   
                      | ÀüÁÖ-±¤ÁÖ | 7,900 | 11,500 |   
                      | ÀüÁÖ-´ë±¸ | 14,900 | 19,400 |  
					  | ÀüÁÖ-ûÁÖ | 11,700 | 15,200 |  
					  | ÀüÁÖ-À¯¼º | 7,100 | 9,200 |  
					  | ÀüÁÖ-°æÁÖ | 20,700 | 26,900 |  
					  | ÀüÁÖ-Æ÷Ç× | 24,900 | 32,400 |  
					  | ÀüÁÖ-±¸¹Ì | 15,600 | 20,300 |  
					  | ÀüÁÖ-±èÇØ |  | 25,200 |   
                      |  |  |  |  
                      | ÀÍ»ê-±º»ê | 3,400 |  |  
                      | ÀÍ»ê-Á¤À¾ | 6,400 |  |  
                      | ÀÍ»ê-±èÁ¦ | 3,000 |  |  
                      | ÀÍ»ê-ºÎ¾È | 5,800 |  |  
                      | ÀÍ»ê-°íâ | 7,900 |  |  
                      | ÀÍ»ê-¼¿ï | 14,700 |  |  
                      | ÀÍ»ê-µ¿¼¿ï | 16,300 | 21,100 |  
                      | ÀÍ»ê-¼ö¿ø | 15,500 | 20,200 |  
                      | ÀÍ»ê-ºÎõ | 19,500 | 25,400 |  
                      | ÀÍ»ê-¾È¾ç | 19,500 | 25,400 |  
                      | ÀÍ»ê-ûÁÖ | 12,600 |  |  
                      | ÀÍ»ê-±¤ÁÖ | 11,000 | 14,300 |  
                      | ÀÍ»ê-ºÎ»ê | 23,400 | 30,500 |  | 
                     
                      | ±¸°£ | Á÷Çà¿ä±Ý
 | ¿ìµî¿ä±Ý
 |  
                      | ÀÍ»ê-¿ï»ê | 26,300 | 34,200 |  
                      | ÀÍ»ê-±èÇØ |  | 30,000 |  
					  | ÀÍ»ê-¾ç»ê |  | 32,900 |  
					  | ÀÍ»ê-¸¶»ê | 21,000 | 27,300 |  
					  | ÀÍ»ê-´ë±¸ | 18,600 | 24,200 |  
					  | ÀÍ»ê-°æÁÖ | 24,400 | 31,700 |  
					  | ÀÍ»ê-Æ÷Ç× | 28,600 | 37,200 |  
                      |  |  |  |  
                      | ±º»ê-±èÁ¦ | 4,600 |  |  
                      | ±º»ê-Á¤À¾ | 9,800 |  |  
                      | ±º»ê-ºÎ¾È | 7,400 |  |  
                      | ±º»ê-ÀÎõ | 17,400 | 22,600 |  
					  | ±º»ê-¼ö¿ø | 18,000 | 23,000 |  
					  | ±º»ê-ºÎõ | 18,100 | 23,500 |  
					  | ±º»ê-¾È¾ç | 17,500 | 22,800 |  
					  | ±º»ê-¾È»ê | 15,800 | 20,600 |  
					  | ±º»ê-°í¾ç | 20,000 | 26,000 |  
					  | ±º»ê-´ëÀü | 11,800 |  |  
                      | ±º»ê-ûÁÖ | 16,000 |  |  
                      | ±º»ê-±¤ÁÖ | 14,300 | 18,600 |  
                      | ±º»ê-ºÎ»ê | 26,800 | 34,800 |  
					  | ±º»ê-¿ï»ê | 29,700 | 38,600 |  
					  | ±º»ê-¾ç»ê |  | 36,700 |  
					  | ±º»ê-±èÇØ |  | 33,800 |  
                      | ±º»ê-¸¶»ê | 23,900 | 31,100 |  
                      | ±º»ê-´ë±¸ | 21,500 | 28,000 |  
                      | ±º»ê-°æÁÖ | 27,300 | 35,500 |  
                      | ±º»ê-Æ÷Ç× | 31,500 | 41,000 |  
                      |  |  |  |  
                      | Á¤À¾-°íâ | 4,200 |  |  
                      | Á¤À¾-ºÎ¾È | 3,700 |  |  
                      | Á¤À¾-¸ñÆ÷ | 11,300 |  |  
                      | Á¤À¾-ÀÎõ | 22,100 |  |  
                      | Á¤À¾-±¤ÁÖ | 5,000 |  |  
                      |  |  |  |  
					  | °íâ-¼¿ï | 19,000 | 24,700 |  
					  | °íâ-¸ñÆ÷ | 7,200 | 9,300 |   
                      |  |  |  |  
                      | ³²¿ø-ÀÓ½Ç | 4,800 |  |  
                      | ³²¿ø-¼øÃ¢ | 4,200 |  |  
                      | ³²¿ø-Àå¼ö | 5,200 |  |  
                      | ³²¿ø-¹«ÁÖ | 13,000 |  |  
                      | ³²¿ø-ÁøÁÖ | 15,300 |  |  
                      | ³²¿ø-¸¶»ê | 21,200 |  |  
                      | ³²¿ø-â¿ø | 21,800 |  |  
                      | ³²¿ø-¼øÃµ | 9,900 | 12,900 |  
                      | ³²¿ø-¿©¼ö | 14,900 | 19,300 |  
                      | ³²¿ø-±¤ÁÖ | 6,300 |  |  
                      |  |  |  |  | 
    
        | ±¸°£ | Á÷Çà¿ä±Ý | ¿ìµî¿ä±Ý |  
        | ±èÁ¦-ºÎ¾È | 2,800 |  |  
        | ±èÁ¦-°íâ | 8,600 |  |  
        | ±èÁ¦-ÀÎõ | 18,700 | 24,300 |  
        |  |  |  |  
        | ºÎ¾È-ÀÎõ | 19,600 | 25,500 |  
        | ºÎ¾È-±¤ÁÖ | 9,400 |  |  
        | ºÎ¾È-°íâ | 5,800 |  |  
        | ºÎ¾È-¼¿ï | 17,000 | 23,100 |  
        |  |  |  |  
        | ÀÓ½Ç-¼øÃ¢ | 5,300 |  |  
        | ÀÓ½Ç-¼¿ï | 19,300 | 24,600 |  
        |  |  |  |  
        | ¼øÃ¢-±¤ÁÖ | 5,600 |  |  
        | ¼øÃ¢-¼¿ï | 19,100 | 24,800 |  
        |  |  |  |  
        | Áø¾È-Àå¼ö | 3,700 |  |  
        | Áø¾È-¹«ÁÖ | 6,000 |  |  
        | Áø¾È-´ë±¸ | 17,200 |  |  
        | Áø¾È-¼¿ï | 19,000 | 24,700 |  
        |  |  |  |  
        |  |  |  |  
        | ¹«ÁÖ-Àå¼ö | 7,800 |  |  
        | ¹«ÁÖ-±¤ÁÖ | 19,300 |  |  
        | ¹«ÁÖ-´ëÀü | 5,500 | 7,200 |  
        | ¹«ÁÖ-¼¿ï | 16,800 | 21,800 |  
        |  |  |  |  
        | Àå¼ö-±¤ÁÖ | 11,500 |  |  
        | Àå¼ö-´ëÀü | 13,300 |  |  
        | Àå¼ö-±¤ÁÖ | 15,500 |  |  
        | Àå¼ö-¼¿ï | 24,600 | 31,900 |  
        |  |  |  |  
        | ÀüÁÖ-ÀÎõ°øÇ× |  | 30,700 |  
        | ÀÓ½Ç-ÀÎõ°øÇ× |  | 37,200 |  
      | ÀÍ»ê-ÀÎõ°øÇ× |  | 34,700 |  
        | ±º»ê-ÀÎõ°øÇ× |  | 29,700 |  
        | Á¤À¾-ÀÎõ°øÇ× |  | 36,300 |  
        | ±èÁ¦-ÀÎõ°øÇ× |  | 30,500 |  
        | ³²¿ø-ÀÎõ°øÇ× |  | 37,000 |  |  |  |   
    |  |   
    |  |   
    | 
         
          |  ÀüÁÖ/¿ÏÁÖ ½Ã³»¹ö½º |   
          | 
            
              | ±¸ºÐ | ÀÏ¹Ý | û¼Ò³â | ¾î¸°ÀÌ | ºñ°í |  
              | Çö±Ý | Ä«µå | Çö±Ý | Ä«µå | Çö±Ý | Ä«µå |  
              | ÀϹݹö½º | 1,500 | 1,450 | 1,200 | 1,150 | 750 | 700 | £ª±³ÅëÄ«µå ÀÌ¿ë½Ã 50¿ø ÇÒÀÎ |  |  |   
    |  |   
    | 
         
          |  ÀÍ»ê½Ã³»¹ö½º |   
          | 
            
              | ±¸ºÐ | ÀÏ¹Ý | û¼Ò³â | ¾î¸°ÀÌ | ºñ°í |  
              | Çö±Ý | Ä«µå | Çö±Ý | Ä«µå | Çö±Ý | Ä«µå |  
              | ÀϹݹö½º | 1,600 | 1,550 | 1,300 | 1,250 | 800 | 100 | - ±³ÅëÄ«µå ÀÌ¿ë½Ã ÀÏ¹Ý 50¿ø ÇÒÀÎ |  ¡Ø 2024.01.01 ¾î¸°ÀÌ 100¿ø ¿ä±ÝÁ¦ ½ÃÇà(±³ÅëÄ«µå ÀÌ¿ë½Ã 100¿ø, ¹Ýµå½Ã ÇÏÂ÷ ű׸¦ ÇÏ¿©¾ß ÇÔ)
 |  |   
    |  |   
    | 
         
          |  ±º»ê½Ã³»¹ö½º |   
          | 
            
              | ±¸ºÐ | ÀÏ¹Ý | û¼Ò³â | ¾î¸°ÀÌ | ºñ°í |  
              | Çö±Ý | Ä«µå | Çö±Ý | Ä«µå | Çö±Ý | Ä«µå |  
              | ÀϹݹö½º | 1,600 | 1,550 | 1,300 | 0 (1,250)
 | 800 | 750 | £ª±³ÅëÄ«µå ÀÌ¿ë½Ã 50¿øÇÒÀÎ |  ¡Ø 2023.11.20 ºÎÅÍ Áֹεî·Ï»ó ±º»ê½Ã¿¡ °ÅÁÖÇÏ´Â °í±³»ý(û¼Ò³â Æ÷ÇÔ)ÀÌ ¹«»ó±³ÅëÀü¿ëÄ«µå ÀÌ¿ë½Ã ¹«ÀÓ(0¿ø)
 |  |   
    |  |   
    | 
         
          |  Á¤À¾½Ã³»¹ö½º |   
          | 
            
              | ±¸ºÐ | ÀÏ¹Ý | û¼Ò³â | ¾î¸°ÀÌ | ºñ°í |  
              | Çö±Ý | Ä«µå | Çö±Ý | Ä«µå | Çö±Ý | Ä«µå |  
              | ÀϹݹö½º | 1,000 | 950 | 500 | 450 | 500 | 450 | £ª´ÜÀÏ¿ä±ÝÁ¦ £ª±³ÅëÄ«µå ÀÌ¿ë½Ã 50¿øÇÒÀÎ
 |  |  |   
    |  |   
    | 
         
          |  ±èÁ¦½Ã³»¹ö½º |   
          | 
            
              | ±¸ºÐ | ÀÏ¹Ý | û¼Ò³â | ¾î¸°ÀÌ | ºñ°í |  
              | Çö±Ý | Ä«µå | Çö±Ý | Ä«µå | Çö±Ý | Ä«µå |  
              | ÀϹݹö½º | 1,000 | 950 | 500 | 450 | 500 | 450 | £ª´ÜÀÏ¿ä±ÝÁ¦ £ª±³ÅëÄ«µå ÀÌ¿ë½Ã 50¿øÇÒÀÎ
 |  |  |   
    |  |   
    | 
         
          |  ³²¿ø½Ã³»¹ö½º |   
          | 
            
              | ±¸ºÐ | ÀÏ¹Ý | û¼Ò³â | ¾î¸°ÀÌ | ºñ°í |  
              | Çö±Ý | Ä«µå | Çö±Ý | Ä«µå | Çö±Ý | Ä«µå |  
              | ÀϹݹö½º | 1,000 | 950 | 500 | 450 | 500 | 450 | £ª´ÜÀÏ¿ä±ÝÁ¦ £ª±³ÅëÄ«µå ÀÌ¿ë½Ã 50¿øÇÒÀÎ
 |  |  |   
    |  |   
    | 
         
          |  °íⱺ 
            ³ó¾îÃ̹ö½º |   
          | 
            
              | ±¸ºÐ | ÀÏ¹Ý | û¼Ò³â | ¾î¸°ÀÌ | ºñ°í |  
              | Çö±Ý | Ä«µå | Çö±Ý | Ä«µå | Çö±Ý | Ä«µå |  
              | ÀϹݹö½º | 1,000 | 950 | 500 | 450 | 500 | 450 | * ´ÜÀÏ¿ä±ÝÁ¦ * ±³ÅëÄ«µå ÀÌ¿ë½Ã 50¿øÇÒÀÎ
 |  |  |   
    |  |   
    | 
         
          |  ¹«ÁÖ,  Áø¾È,  Àå¼ö±º ³ó¾îÃ̹ö½º |   
          | 
            
              | ±¸ºÐ | ÀÏ¹Ý | û¼Ò³â | ¾î¸°ÀÌ | ºñ°í |  
              | Çö±Ý | Ä«µå | Çö±Ý | Ä«µå | Çö±Ý | Ä«µå |  
              | ÀϹݹö½º | 1,000 | 950 | 500 | 450 | 500 | 450 | * ´ÜÀÏ¿ä±ÝÁ¦ * ±³ÅëÄ«µå ÀÌ¿ë½Ã 50¿øÇÒÀÎ
 |  |  |   
    |  |   
    | 
         
          |  ÀÓ½Ç,  ¼øÃ¢±º 
            ³ó¾îÃ̹ö½º |   
          | 
            
              | ±¸ºÐ | ÀÏ¹Ý | û¼Ò³â | ¾î¸°ÀÌ | ºñ°í |  
              | Çö±Ý | Ä«µå | Çö±Ý | Ä«µå | Çö±Ý | Ä«µå |  
              | ÀϹݹö½º | 1,000 | 950 | 500 | 450 | 500 | 450 | * ´ÜÀÏ¿ä±ÝÁ¦ * ±³ÅëÄ«µå ÀÌ¿ë½Ã 50¿øÇÒÀÎ
 |  |  |   
    |  |   
    | 
         
          |  ºÎ¾È±º 
            ³ó¾îÃ̹ö½º |   
          | 
            
              | ±¸ºÐ | ÀÏ¹Ý | û¼Ò³â | ¾î¸°ÀÌ | ºñ°í |  
              | Çö±Ý | Ä«µå | Çö±Ý | Ä«µå | Çö±Ý | Ä«µå |  
              | ÀϹÝÁ¼®
 | 1,000 | 950 | 100 | 50 | 100 | 50 | * ´ÜÀÏ¿ä±ÝÁ¦ * ±³ÅëÄ«µå ÀÌ¿ë½Ã 50¿øÇÒÀÎ
 |  |  |   
    |  |  
    | 
         
          |  |   
          | 
               
                | ½Ã¼³ÀÇÁ¾·ù | ÀÌ¿ë´ë»ó | ÇÒÀÎÀ²(ÀϹݿä±Ý¿¡ ´ëÇÑ ¹éºÐÀ²) |   
                | ½Ã³»¹ö½º |  ¾Ö±¹Áö»ç  »óÀÌ1±Þ~7±Þ ±¹°¡À¯°øÀÚ
  ÀåÇØ 1~14±Þ 5¤ý18ºÎ»óÀÚ
 | 100ºÐÀÇ 100(¹«ÀÓ)(¾Ö±¹Áö»ç, »óÀÌ 1±Þ, 5¤ý18ºÎ»óÀÚ 1±Þ °¢ º¸Á¶ÀÚ 1ÀÎ Æ÷ÇÔ)
 |   
                | ³ó¾îÃ̹ö½º |  ¾Ö±¹Áö»ç  »óÀÌ1~5±Þ ±¹°¡À¯°øÀÚ
  »óÀÌ1~7±Þ 5·18ºÎ»óÀÚ
 | 100ºÐÀÇ 100(¹«ÀÓ)(¾Ö±¹Áö»ç, »óÀÌ 1±Þ, 5¤ý18ºÎ»óÀÚ 1±Þ °¢ º¸Á¶ÀÚ 1ÀÎ Æ÷ÇÔ)
 |  
                |  »óÀÌ6~7±Þ  ÀåÇØ8~14±Þ 5·18ºÎ»óÀÚ
 | 100ºÐÀÇ 30
 |   
                | ½Ã¿Ü¹ö½º |  ¾Ö±¹Áö»ç  »óÀÌ1~5±Þ ±¹°¡À¯°øÀÚ
  »óÀÌ1~7±Þ 5·18ºÎ»óÀÚ
 | 100ºÐÀÇ 70(¾Ö±¹Áö»ç, »óÀÌ 1±Þ, 5¤ý18ºÎ»óÀÚ 1±Þ °¢ º¸Á¶ÀÚ 1ÀÎ Æ÷ÇÔ)
 |  
                |  »óÀÌ6~7±Þ ±¹°¡À¯°øÀÚ  ÀåÇØ8~14±Þ 5·18ºÎ»óÀÚ
 | 100ºÐÀÇ 30
 |   
                | °í¼Ó¹ö½º
 |  ¾Ö±¹Áö»ç  »óÀÌ1~5±Þ ±¹°¡À¯°øÀÚ
  »óÀÌ1~7±Þ 5·18ºÎ»óÀÚ
 | 100ºÐÀÇ 50(¾Ö±¹Áö»ç, »óÀÌ 1±Þ, 5¤ý18ºÎ»óÀÚ 1±Þ °¢ º¸Á¶ÀÚ 1ÀÎ Æ÷ÇÔ)
 |  
                |  »óÀÌ6~7±Þ ±¹°¡À¯°øÀÚ  ÀåÇØ8~14±Þ 5·18ºÎ»óÀÚ
 | 100ºÐÀÇ 30
 |   
                | ºñ°í  | ½Ã³»Á¼®¹ö½º, ³ó¾îÃÌÁ¼®¹ö½º, ±¤¿ª(±ÞÇà)¹ö½º, ½Ã¿Ü¡¤°í¼ÓÇÁ¸®¹Ì¾ö¹ö½º (21¼® ÀÌÇÏ) Á¦¿Ü |  |  
          | ´ë»ó À¯°øÀÚº° ½ÂÂ÷ Áõ¸í¼ |  
          | 1. ¼ö¼Û½Ã¼³ÀÌ¿ëÁõ¼(±¹°¡À¯°øÀÚÁõ¼, 5¡¤18¹ÎÁÖÀ¯°øÀÚÁõ¼), »óÀ̱º°æÈ¸¿øÁõ : Àü±¹ - ½Ã³»¡¤½Ã¿Ü¡¤³ó¾îÃÌ¡¤°í¼Ó¹ö½º ÇÒÀÎ ÀÌ¿ë
 |  
          | 
            
              | ´ë»óÀ¯°øÀÚ | ¡´¾Õ¸é¡µ | ¡´µÞ¸é¡µ | ºñ°í |  
              | ¾Ö±¹Áö»ç4¤ý19 Çõ¸íºÎ»óÀÚ
 6¤ý18 ÀÚÀ¯ÀÌ»óÀÚ
 °ø»ó°ø¹«¿ø
 |  |  | ±Ý»ö |  
              | Àü»ó±º°æ°ø»ó±º°æ
 |  |  | ±Ý»ö |  
              | 5¤ý18 ¹ÎÁÖȿºÎ»óÀÚ
 |  |  | ±Ý»ö |  |  
          | 2. º¹ÁöÄ«µå : ¼öµµ±Ç(¼¿ï¡¤ÀÎõ¡¤°æ±â)¡¤< b>ºÎ»ê¡¤´ë±¸¡¤¿ï»ê¡¤±¤ÁÖ¡¤´ëÀü½Ã - Ä«µå¸¦ ¹ß±Þ¹ÞÀº ÇØ´çÁö¿ªÀÇ ½Ã³»¹ö½º(ÁöÇÏö) ¹«ÀÓ ÀÌ¿ë
 |  
          | 
            
              | ´ë»óÀ¯°øÀÚ | ¡´¾Õ¸é¡µ | ¡´µÞ¸é¡µ | ºñ°í |  
              | º¹ÁöÄ«µå»ç¿ëÀÚ
 (½Ã³»¹ö½º)
 |  |  | ÆÄ¶û»ö |  
              | ¼öµµ±Ç¡¤ºÎ»ê¡¤´ë±¸¡¤¿ï»ê¡¤±¤Áֽà | ´ëÀü½Ã |  |  
          | * º¹ÁöÄ«µå´Â ¹«ÀÓ±³ÅëÄ«µå(½Ã³»¹ö½º¡¤ÁöÇÏö ¹«ÀÓ)±â´ÉÀÌ ºÎ°¡µÈ Ä«µå·Î¼ ¡¯17.12¿ù ÇöÀç Ä«µå¸¦ ¹ß±Þ¹ÞÀº ÇØ´çÁö¿ª(¼öµµ±Ç, ºÎ»ê, ´ë±¸, ¿ï»ê, ±¤ÁÖ, ´ëÀü)ÀÇ ½Ã³»¹ö½º ½ÂÂ÷ ½Ã ÀÌ¿ë |  |   
    |  |   
    |  |   
    |  |  |